E-mail:
[email protected]
Wechat: +8613959222269
![]() |
|
| Type | ELES-15H | ELES-15S | ELES-20H | ELES-20S | ||||||||||||||
| Driving style | Walkie/Rider | Standing pedal | ||||||||||||||||
| Load capacity Q | kg | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Load center C | mm | 600 | 600 | |||||||||||||||
| Overall length L1 | mm | 2050 | 1895 | 1985 | 1895 | |||||||||||||
| Overall width W | mm | 940 | 940 | 1080 | 1080 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | |
| Min.overall height H1 | mm | 2182 | 2349 | 2515 | 2682 | 2182 | 2270 | 2515 | 2682 | 2125 | 2349 | 2515 | 2682 | 2182 | 2270 | 2515 | 2682 | |
| Fork dimension L×b×m | mm | 1150/1200×160×56 | 1070x100x35 | 1150×160×56 or 1070x100x35 | ||||||||||||||
| Outside width of forks D | mm | 560/680 | 750 | 220~790 | 560/680/750 or 220~790 | |||||||||||||
| Ground clearance x | mm | 29 | 29 | |||||||||||||||
| Base distance L0 | mm | 1365 | 1365 | |||||||||||||||
| Wheel material | PU | PU | ||||||||||||||||
| Driving wheel size | mm | φ250×80 | φ250×80 | |||||||||||||||
| Front wheel size | mm | φ78×70 | φ78×70 | |||||||||||||||
| Balance wheel size | mm | φ150×75 | φ150×75 | |||||||||||||||
| Min. steering radius Wa | mm | 1600 | 1600 | 1605 | 1605 | 1600 | 1600 | 1605 | 1605 | 1600 | 1600 | 1605 | 1605 | 1600 | 1600 | 1605 | 1605 | |
| Min. width of aisle | mm | ≥2500 | ≥2500 | ≥2500 | ≥2500 | |||||||||||||
| Max. height of forks H | mm | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
| Max. overall height H2 | mm | 5285 | 5785 | 6285 | 6785 | 5285 | 5785 | 6285 | 6785 | 2384 | 3250 | 3784 | 4084 | 5285 | 5785 | 6285 | 6785 | |
| Min. height of forks H3 | mm | 90 | 65 | 90 | 65 | |||||||||||||
| Free lift height H4 | mm | 1550 | 1720 | 1885 | 2050 | 1550 | 1720 | 1885 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1720 | 1885 | 2050 | |
| Travel speed(laden/unladen) | km/h | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | |||||||||||||||
| Lift speed(laden/unladen) | mm/s | 125/175 | 125/175 | |||||||||||||||
| Lower speed(laden/unladen) | mm/s | 105/120 | 105/120 | |||||||||||||||
| Brake type | Electromagnetic | Electromagnetic | ||||||||||||||||
| Power of driving motor | kw | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||
| Power of lift motor | kw | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| Battery capacity/voltage | Ah/V | 240/24 | 240/24 | |||||||||||||||
| Weight of battery | kg | 240 | 240 | |||||||||||||||
| Net weight(without battery) | kg | 1010 | 1035 | 1065 | 1145 | 1060 | 1085 | 1115 | 1195 | 660 | 750 | 765 | 785 | 1090 | 1115 | 1145 | 1225 | |
![]() |
![]() |